Le devenir des diplômés du DUTEnquête nationale surl'insertion professionnelle
|
Année de diplomation |
Année de l'enquête | Téléchargement |
2016 |
16ème enquête - Décembre 2018 | Format PPT |
2015 |
15ème enquête - Décembre 2017 | |
2014 | 14ème enquête - Décembre 2016 | Format PPT |
2013 | 13ème enquête - Décembre 2015 | Format PPT |
2012 | 12ème enquête - Décembre 2014 | Format PPT |
2011 | 11ème enquête - Décembre 2013 | Format PPT |
2010 | 10ème enquête - Décembre 2012 | Format PPT |
2009 | 9ème enquête - Décembre 2011 | Format PPT |
2008 | 8ème enquête - Décembre 2010 |
Format PPT |
2007 | 7ème enquête - Décembre 2009 | |
2006 | 6ème enquête - Décembre 2008 |
|
2005 | 5ème enquête - Décembre 2007 |